1.本产品配有能够自行再生的干燥过滤器,无需解体,一次回收后水分≤40PPM/V(体积比)。
2.所有球阀采用美国swagelok球阀工作原理,切实应用于真空、压力工况,在原有结构基础上改进后彻底根除关键部件的微漏现象,确保真空压力两不漏,为真空、压力两用的专用球阀。球阀手柄为不锈钢手柄,不会变形;
3.使用成熟独到的进口油雾过滤系统,确保油份达标,≤10PPM/W(重量比)
4.流程图绘于操作面板,操作简便明了。
5.电气系统设置有相序保护装置,三相电源相序可通过手动开关直接调整。电气系统同时具有缺相保护功能,可有效避免真空泵的反向运转以及所有主机的缺相运行。
6.采用风冷、移动式,可在无水源情况下使用。
7.外形尺寸小:1800(长)×880(宽)×1530(高)mm。
8.重量轻≤690Kg,噪声低≤75dB(A)
装置性能参数及选型推荐
型 号 | GD-1204Q | GD-1215Q | ||
型 式 | 风冷、手推移动式 | |||
工作环境温度 | -10℃~40℃ | |||
回收 | 回收初压力(MPa) | 0.8 | ||
回收终压力(KPa) | ≤53w | |||
1m³容积所需时间(h/m³) | ≤0.5 | |||
充气 | 充气初压力(Pa) | ≤133 | ||
充气终压力(MPa) | 0.7 | |||
1m³容积所需时间(h/m³) | ≤0.2 | |||
回收后SF6气体纯度 | 水分(PPM/V) | ≤40 | ||
油分(PPM/W) | ≤10 | |||
年泄漏率 | ≤0.5% | |||
装置极限真空(Pa) | ≤10 | |||
抽真空从0.1Mpa至133Pa所需时间(h/m³) | ≤1.0 | ≤0.25 | ||
抽真空从133pa经24小时上升值(Pa) | ≤400 | |||
真 空 计 | 皮拉尼数显真空计w | |||
SF6压缩机 | 理论排气量(m3/h) | 12.2 | ||
最高压力(MPa) | 2.5 | |||
允许排气压力(MPa) | 1.96 | |||
最小允许吸气压力(KPa) | 53 | |||
最大允许吸气压力(MPa) | 0.3 | |||
最高排气温度(℃) | 130 | |||
功率(KW) | 2.2 | |||
真空泵 | 类别 | 国产(可选配进口真空泵)w | ||
抽气速率(m3/h) | 14 | 54 | ||
极限真空 (Pa) | ≤6.0×10-2 | |||
功率(KW) | 0.55 | 2.2 | ||
贮存容器 | 贮存方式 | 气态 | ||
压力(MPa) | 2.5 | |||
贮存容积(L) | 250 | |||
贮气量 (kg) | 40 | |||
干燥过滤器再生方式 | 真空加热活化再生 | |||
电 源 (KW) | 3Φ 380V/50HZ | |||
总功率 (k W) | ≤5 | ≤6 | ||
噪声dB (A) | ≤75 | |||
外形尺寸(mm) | 1800×880×1530 | |||
设备自重(kg) | ≤690 |
w要求回收终压≤1Kpa,12Q系列均可选配德国原产普旭Busch 40m³/h或欧洲原装BOC系列真空回收机,高效动态成熟控制。
w所有的SF6回收装置和SF6抽真空充气装置均可选配进口数显真空计。
w真空泵可选配德国原产普旭(Busch)100 m3/h、德国独资莱宝(Leybold)D60C 60 m3/h、日本等品牌。